Nr mandatu | Nazwisko i imię | Koło Łowieckie / Niestowarzyszony |
1 | Albrzykowski Piotr | Szarak Jerzmanowice |
2 | Antecki Wojciech | Czajka Kraków |
3 | Barbasz Roman | TM im. św. Huberta Kraków |
4 | Bargiel Zbigniew | Orzeł Myślenice |
5 | Bartoś Ryszard | WKŁ Las Kłaj |
6 | Bernasik Piotr | Luty Tur Kraków |
7 | Bisping Adam Benedykt | Darz Bór Kraków |
8 | Bławut Leszek | Głuszec Kraków |
9 | Borkowski Andrzej | Ponowa Kraków |
10 | Brzychczy Andrzej | Ryś Kraków |
11 | Bryja Grzegorz | Jeleń Jordanów |
12 | Budzowski Bogusław | Diana Chrzanów |
13 | Bukowiec Mariusz | Bór Kraków |
14 | Bylica Piotr | Ciecień Wiśniowa |
15 | Chlipała Antoni | Miot Kraków |
16 | Chmiel Adam | Orlik Kraków |
17 | Chmiel Jerzy | Knieja Kraków |
18 | Cichy Marcin | Bażant Wieliczka |
19 | Czerwiec Mateusz | Żubr Niepołomice |
20 | Cygan Rafał | Sarenka Wawrzeńczyce |
21 | Druzgała Sławomir | Hubert Pcim |
22 | Dziekan Mariusz | Lis Koszyce |
23 | Dwornik Henryk | Daniel Chełmek -Libiąż |
24 | Galos Adam | Hubertus Kraków |
25 | Gądek Andrzej | Wabik Kraków |
26 | Gładysz Franciszek | Cyranka Nowe Brzesko |
27 | Gorczyca Jan | WKŁ Batalion Kraków |
28 | Huszczo Romuald | Kszyk Kraków |
29 | Jamrozik Mariusz | Kozioł Jaworzno |
30 | Jarosz Maciej | Sarna Czatkowice |
31 | Jazgarzyński Jarosław | Szarak Koszyce |
32 | Jodłowski Jacek | Lisi Jar Kraków |
33 | Kaczmarczyk Kazimierz | Szarak Kraków |
34 | Kaliski Maciej | Podwawelskie Kraków |
35 | Kiebzak Kazimierz | Orzeł Myślenice |
36 | Knap Robert | Kormoran Kraków |
37 | Kot Zbigniew | Ciecień Wiśniowa |
38 | Kowalcze Bogdan | Ponowa Myślenice |
39 | Kozyra Mateusz | Bażant Trzebinia |
40 | Kubis Marek | Szarak Skała |
41 | Kucia Włodzimierz | Żuraw Chrzanów |
42 | Kuś Grzegorz | Grzywacz Kraków |
43 | Kyrc Marcin | Raba Gdów |
44 | Latała Kazimierz | Jednośc Chłopska Zadroże |
45 | Layer Jacek | WKŁ Batalion Kraków |
46 | Lenar Jakub | Srebrny Kur |
47 | Luzar Aleksander | Ostoja Kraków |
48 | Malinowski Stanisław | Cietrzew Kraków |
49 | Małek Bronisław | Grodzisko Raciechowice |
50 | Malinowski Wiesław | Sokół Kraków |
51 | Misiura Waldemar | Orlik Kraków |
52 | Mistarz Mariusz | Orzeł Kraków |
53 | Miszczyk Tomasz | Ryś Myślenice |
54 | Murzyn Joanna | Jarząbek Kraków |
55 | Nowak Tomasz | Żubr Kraków |
56 | Nowicki Jerzy | Sokół Rudy Rysie |
57 | Ochman Anna | Soból Kraków |
58 | Okarma Henryk | Niezrzeszony |
59 | Olszewski Grzegorz | Miot Kraków |
60 | Ostrowski Piotr | Darz Bór Kraków |
61 | Paczkowski Leszek | Niezrzeszony |
62 | Paszkowski Wiesław | WKŁ Kruk Kraków |
63 | Patoła Andrzej | Hubert Proszowice |
64 | Przyszlakowski Piotr | Bór Kraków |
65 | Wróbel Przemysław | Łoś Libiąż |
66 | Raputa Mateusz | Dąbrowa Kraków |
67 | Róg Marcin | Luboń Lubień |
68 | Sawicki Krzysztof | Ryś Kraków |
69 | Skokoń Grzegorz | Trop Kraków |
70 | Skowronek Bogusław | Jarząbek Krzeszowice |
71 | Skowronek Zbigniew | Leśnik Kraków |
72 | Sołtysik Ryszard | Złom Czernichów |
73 | Nawrocki Paweł | Modrzew Kraków |
74 | Stasiowski Przemysław | Słonka Trzebinia |
75 | Szkatuła Janusz | Szarak Jerzmanowice |
76 | Szostak Grzegorz | Leśnik Alwernia |
77 | Tabiś Krzysztof | Diana Kraków |
78 | Tomek Andrzej | Jarząbek Kraków |
79 | Uhl Andrzej | Cyranka Lubuska Kraków |
80 | Wajdzik Marek | Puszcza Niepołomice |
81 | Wójtowicz Jan | Cietrzew Kraków |
82 | Zaręba Sławomir | Sokół Łętkowice |
83 | Zębol Tadeusz | WKŁ Świt |
84 | Ziarkowski Wojciech | Jastząb Kraków |
85 | Zuski Marek | Diana Chrzanów |
86 | Żabiński Paweł | Dąb Koniusza |
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.