Nr mandatu | Nazwisko i imię | Koło Łowieckie / Niestowarzyszony |
1 | Albrzykowski Piotr | Szarak Jerzmanowice |
2 | Antecki Wojciech | Czajka Kraków |
3 | Barbasz Roman | TM im. św. Huberta Kraków |
4 | Bargiel Zbigniew | Orzeł Myślenice |
5 | Bartoś Ryszard | WKŁ Las Kłaj |
6 | Bernasik Piotr | Luty Tur Kraków |
7 | Bisping Adam Benedykt | Darz Bór Kraków |
8 | Bławut Leszek | Głuszec Kraków |
9 | Borkowski Andrzej | Ponowa Kraków |
10 | Brzychczy Andrzej | Ryś Kraków |
11 | Bryja Grzegorz | Jeleń Jordanów |
12 | Budzowski Bogusław | Diana Chrzanów |
13 | Bukowiec Mariusz | Bór Kraków |
14 | Bylica Piotr | Ciecień Wiśniowa |
15 | Chlipała Antoni | Miot Kraków |
16 | Chmiel Adam | Orlik Kraków |
17 | Chmiel Jerzy | Knieja Kraków |
18 | Cichy Marcin | Bażant Wieliczka |
19 | Czerwiec Mateusz | Żubr Niepołomice |
20 | Cygan Rafał | Sarenka Wawrzeńczyce |
21 | Druzgała Sławomir | Hubert Pcim |
22 | Dziekan Mariusz | Lis Koszyce |
23 | Dwornik Henryk | Daniel Chełmek -Libiąż |
24 | Galos Adam | Hubertus Kraków |
25 | Gądek Andrzej | Wabik Kraków |
26 | Gładysz Franciszek | Cyranka Nowe Brzesko |
27 | Gorczyca Jan | WKŁ Batalion Kraków |
28 | Huszczo Romuald | Kszyk Kraków |
29 | Jarosz Maciej | Sarna Czatkowice |
30 | Jazgarzyński Jarosław | Szarak Koszyce |
31 | Jodłowski Jacek | Lisi Jar Kraków |
32 | Kaczmarczyk Kazimierz | Szarak Kraków |
33 | Kaliski Maciej | Podwawelskie Kraków |
34 | Kiebzak Kazimierz | Orzeł Myślenice |
35 | Knap Robert | Kormoran Kraków |
36 | Kot Zbigniew | Ciecień Wiśniowa |
37 | Kowalcze Bogdan | Ponowa Myślenice |
38 | Kozyra Mateusz | Bażant Trzebinia |
39 | Kubis Marek | Szarak Skała |
40 | Kucia Włodzimierz | Żuraw Chrzanów |
41 | Kuś Grzegorz | Grzywacz Kraków |
42 | Kyrc Marcin | Raba Gdów |
43 | Latała Kazimierz | Jednośc Chłopska Zadroże |
44 | Layer Jacek | WKŁ Batalion Kraków |
45 | Lenar Jakub | Srebrny Kur |
46 | Luzar Aleksander | Ostoja Kraków |
47 | Malinowski Stanisław | Cietrzew Kraków |
48 | Małek Bronisław | Grodzisko Raciechowice |
49 | Malinowski Wiesław | Sokół Kraków |
50 | Misiura Waldemar | Orlik Kraków |
51 | Mistarz Mariusz | Orzeł Kraków |
52 | Miszczyk Tomasz | Ryś Myślenice |
53 | Murzyn Joanna | Jarząbek Kraków |
54 | Nowak Tomasz | Żubr Kraków |
55 | Nowicki Jerzy | Sokół Rudy Rysie |
56 | Ochman Anna | Soból Kraków |
57 | Okarma Henryk | Niezrzeszony |
58 | Olszewski Grzegorz | Miot Kraków |
59 | Ostrowski Piotr | Darz Bór Kraków |
60 | Paczkowski Leszek | Niezrzeszony |
61 | Paszkowski Wiesław | WKŁ Kruk Kraków |
62 | Patoła Andrzej | Hubert Proszowice |
63 | Przyszlakowski Piotr | Bór Kraków |
64 | Ptasiński Tomasz | Łoś Libiąż |
65 | Raputa Mateusz | Dąbrowa Kraków |
66 | Róg Marcin | Luboń Lubień |
67 | Sawicki Krzysztof | Ryś Kraków |
68 | Skokoń Grzegorz | Trop Kraków |
69 | Skowronek BogusŁaw | Jarząbek Krzeszowice |
70 | Skowronek Zbigniew | Leśnik Kraków |
71 | Sołtysik Ryszard | Złom Czernichów |
72 | Stanowski Zdzisław | Modrzew Kraków |
73 | Stasiowski Przemysław | Słonka Trzebinia |
74 | Szkatuła Janusz | Szarak Jerzmanowice |
75 | Szostak Grzegorz | Leśnik Alwernia |
76 | Tabiś Krzysztof | Diana Kraków |
77 | Tomek Andrzej | Jarząbek Kraków |
78 | Uhl Andrzej | Cyranka Lubuska Kraków |
79 | Wajdzik Marek | Puszcza Niepołomice |
80 | Wójtowicz Jan | Cietrzew Kraków |
81 | Zaręba Sławomir | Sokół Łętkowice |
82 | Zębol Tadeusz | WKŁ Świt |
83 | Ziarkowski Wojciech | Jastząb Kraków |
84 | Zuski Marek | Diana Chrzanów |
85 | Żabiński Paweł | Dąb Koniusza |
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.